Главная
Прайс
Прайс-лист
Смотрите актуальный прайс всей продукции!
Вы можете скачать ПОЛНЫЙ прайс нашей продукции в удобном формате .xls (Excel)
Код | Название | Цена | Ед. изм. |
---|---|---|---|
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ | |||
---|---|---|---|
970 | 1200 руб. | м.кв. | |
971 | 1200 руб. | м.кв. | |
972 | 1200 руб. | м.кв. | |
973 | 1200 руб. | м.кв. | |
974 | 1200 руб. | м.кв. | |
975 | 1200 руб. | м.кв. | |
976 | 1200 руб. | м.кв. | |
977 | 1200 руб. | м.кв. | |
978 | 1200 руб. | м.кв. | |
979 | 1200 руб. | м.кв. | |
980 | 1200 руб. | м.кв. | |
981 | 1200 руб. | м.кв. | |
982 | 660 руб. | шт | |
983 | 1200 руб. | м.кв. | |
984 | 1200 руб. | м.кв. | |
985 | 2000 руб. | м.кв. | |
986 | 2000 руб. | м.кв. | |
987 | 2000 руб. | м.кв. | |
988 | 2000 руб. | м.кв. | |
989 | 2000 руб. | м.кв. | |
990 | 2000 руб. | м.кв. | |
991 | 2000 руб. | м.кв. | |
992 | 2000 руб. | м.кв. | |
993 | 2000 руб. | м.кв. | |
994 | 2000 руб. | м.кв. | |
995 | 2000 руб. | м.кв. | |
996 | 2000 руб. | м.кв. | |
997 | 2000 руб. | м.кв. | |
998 | 2000 руб. | м.кв. | |
999 | 2000 руб. | м.кв. | |
1000 | 2500 руб. | м.кв. | |
1001 | 2500 руб. | м.кв. | |
1002 | 2500 руб. | м.кв. | |
1003 | 2500 руб. | м.кв. | |
1004 | 2500 руб. | м.кв. | |
1005 | 2500 руб. | м.кв. | |
1006 | 2500 руб. | м.кв. | |
1007 | 2500 руб. | м.кв. | |
1008 | 2500 руб. | м.кв. | |
1009 | 2500 руб. | м.кв. | |
1010 | 2500 руб. | м.кв. | |
1011 | 2500 руб. | м.кв. | |
1012 | 2500 руб. | м.кв. | |
1013 | 2500 руб. | м.кв. | |
1014 | 2500 руб. | м.кв. | |
1015 | 2500 руб. | м.кв. | |
1016 | 2500 руб. | м.кв. | |
1017 | 2500 руб. | м.кв. | |
1018 | 2500 руб. | м.кв. | |
1019 | 2500 руб. | м.кв. | |
1020 | 2500 руб. | м.кв. | |
1021 | 2900 руб. | шт | |
1022 | 3600 руб. | шт | |
1023 | 4350 руб. | шт | |
1024 | 7000 руб. | шт | |
1025 | 2500 руб. | м.кв. | |
1026 | 2500 руб. | м.кв. | |
1027 | 2500 руб. | м.кв. | |
1028 | 2500 руб. | м.кв. | |
48574 | 2500 руб. | м.кв. | |
48575 | 2500 руб. | м.кв. |
Обрезная доска | |||
---|---|---|---|
911 | 14500 руб. | м3 | |
912 | 14500 руб. | м3 | |
913 | 14500 руб. | м3 | |
914 | 14500 руб. | м3 | |
915 | 14500 руб. | м3 | |
917 | 14500 руб. | м3 | |
918 | 14500 руб. | м3 | |
919 | 14500 руб. | м3 | |
932 | 14000 руб. | м3 | |
933 | 14000 руб. | м3 | |
934 | 14000 руб. | м3 | |
935 | 14000 руб. | м3 | |
936 | 14000 руб. | м3 | |
937 | 14000 руб. | м3 | |
938 | 14000 руб. | м3 | |
939 | 14000 руб. | м3 | |
940 | 14000 руб. | м3 | |
947 | 8500 руб. | м3 | |
948 | 9000 руб. | м3 | |
949 | 8500 руб. | м3 | |
950 | 9000 руб. | м3 | |
951 | 9000 руб. | м3 | |
952 | 9000 руб. | м3 | |
953 | 10000 руб. | м3 | |
954 | 9000 руб. | м3 | |
955 | 9000 руб. | м3 | |
956 | 9000 руб. | м3 | |
1395 | 212 руб. | шт | |
1396 | 318 руб. | шт | |
1397 | 424 руб. | шт | |
1398 | 341 руб. | шт | |
1399 | 519 руб. | шт | |
1400 | 700 руб. | шт | |
1401 | 424 руб. | шт | |
1402 | 636 руб. | шт | |
1403 | 875 руб. | шт | |
1404 | 130 руб. | шт | |
1405 | 205 руб. | шт | |
1406 | 7900 руб. | шт | |
1407 | 350 руб. | шт | |
1408 | 440 руб. | шт | |
1409 | 354 руб. | шт | |
1412 | 660 руб. | шт | |
1413 | 906 руб. | шт | |
1414 | 140 руб. | шт | |
1415 | 205 руб. | шт | |
1416 | 220 руб. | шт | |
1417 | 335 руб. | шт | |
1418 | 500 руб. | шт | |
1419 | 275 руб. | шт | |
1420 | 410 руб. | шт | |
1421 | 565 руб. | шт |
Доска строганная (сухая) | |||
---|---|---|---|
1058 | 303 руб. | шт | |
1059 | 455 руб. | шт | |
1060 | 463 руб. | шт | |
1061 | 704 руб. | шт | |
1062 | 1100 руб. | шт | |
1063 | 576 руб. | шт | |
1064 | 864 руб. | шт | |
1065 | 1188 руб. | шт | |
1066 | 2700 руб. | шт | |
1067 | 3200 руб. | шт | |
1488 | 20000 руб. | м3 | |
1489 | 20000 руб. | м3 | |
1490 | 19000 руб. | м3 | |
1491 | 19000 руб. | м3 | |
1492 | 22000 руб. | м3 | |
1493 | 19000 руб. | м3 | |
50779 | 19000 руб. | м3 | |
50785 | 19000 руб. | м3 | |
50786 | 19000 руб. | м3 | |
50787 | 700 руб. | шт |
Брус обрезной | |||
---|---|---|---|
920 | 13000 руб. | м3 | |
921 | 13000 руб. | м3 | |
922 | 13000 руб. | м3 | |
923 | 13000 руб. | м3 | |
924 | 13000 руб. | м3 | |
925 | 13500 руб. | м3 | |
941 | 12500 руб. | м3 | |
942 | 12500 руб. | м3 | |
943 | 12500 руб. | м3 | |
944 | 12500 руб. | м3 | |
945 | 12500 руб. | м3 | |
946 | 13000 руб. | м3 | |
1422 | 781 руб. | шт | |
1423 | 1136 руб. | шт | |
1424 | 1563 руб. | шт | |
1425 | 1786 руб. | шт | |
1426 | 2500 руб. | шт | |
1427 | 3250 руб. | шт | |
1428 | 813 руб. | шт | |
1429 | 13000 руб. | м3 | |
1430 | 1625 руб. | шт | |
1431 | 1857 руб. | шт | |
1432 | 2600 руб. | шт | |
1433 | 3375 руб. | шт |
Брус строганный (сухой) | |||
---|---|---|---|
1068 | 1375 руб. | шт | |
1069 | 2000 руб. | шт | |
1070 | 2750 руб. | шт | |
1071 | 3150 руб. | шт | |
1072 | 4400 руб. | шт | |
1073 | 6250 руб. | шт |
Клееный брус | |||
---|---|---|---|
958 | 2000 руб. | шт | |
959 | 2350 руб. | шт | |
959 | 2350 руб. | шт | |
960 | 2900 руб. | шт | |
960 | 2900 руб. | шт | |
961 | 4320 руб. | шт | |
962 | 4350 руб. | шт | |
962 | 4350 руб. | шт | |
963 | 3650 руб. | шт | |
963 | 3650 руб. | шт | |
964 | 5760 руб. | шт | |
964 | 5760 руб. | шт | |
965 | 4950 руб. | шт | |
965 | 4950 руб. | шт | |
966 | 5650 руб. | шт | |
966 | 5650 руб. | шт | |
967 | 7000 руб. | шт | |
967 | 7000 руб. | шт | |
968 | 10400 руб. | шт | |
968 | 10400 руб. | шт | |
969 | 11500 руб. | шт | |
969 | 11500 руб. | шт | |
50790 | 30000 руб. | шт |
Требуется консультация или расчёт стоимости?
Оставьте заявку, мы перезвоним в течении 10 минут и ответим на любые интересующие Вас вопросы.